Upcoming Live Classes

If none of the class schedules below work, consider the online prep class that has been used by thousands of students across the country (click here for more info).

When looking at the schedules, over 90% of students sign up for all four subjects; however, students are not required to do the entire course. During the registration process, a student can sign up for specific subjects only.

Fall (finish before Oct 28th ACT)

Fall (finish before Dec 9th ACT)

Winter/Spring

Prep for June ACT

These courses prepare students for the June 8th ACT: the most popular college admissions test nationally and internationally.

In-Person Bloomington Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday Schedule & Info
In-Person Peoria Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday Schedule & Info
Remote Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday Schedule & Info
Remote Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday Schedule & Info

×

Bloomington: Mornings, May 28 - June 7

The classes are broken up by the four subjects: Reading, English, Math, and Science. Over 90% of the students sign up for all four; however, students are welcome to do Reading only, Math/Science only, etc.

Day Date Lesson Time Lesson Time
Tuesday May 28 Reading 1 9:00 AM - 10:25 AM English 1 10:35 AM - 12:00 PM
Wednesday May 29 Reading 2 9:00 AM - 10:25 AM English 2 10:35 AM - 12:00 PM
Thursday May 30 Reading 3 9:00 AM - 10:25 AM English 3 10:35 AM - 12:00 PM
Friday May 31 Reading 4 9:00 AM - 10:25 AM English 4 10:35 AM - 12:00 PM
Monday June 03 Reading 5 9:00 AM - 10:25 AM Math 1 10:35 AM - 12:00 PM
Tuesday June 04 Science 1 9:00 AM - 10:25 AM Math 2 10:35 AM - 12:00 PM
Wednesday June 05 Science 2 9:00 AM - 10:25 AM Math 3 10:35 AM - 12:00 PM
Thursday June 06 Science 3 9:00 AM - 10:25 AM Math 4 10:35 AM - 12:00 PM
Friday June 07 Science 4 9:00 AM - 10:25 AM Math 5 10:35 AM - 12:00 PM

Location

Illinois Wesleyan
Center for Natural Sciences
C102
201 E Beecher St
Bloomington, IL 61701

Class Fees

  • All Four Subjects - 18 Sessions - $580 (best value)
  • Math - 5 sessions - $180
  • Reading - 5 sessions - $180
  • English - 4 sessions - $160
  • Science - 4 sessions - $160

Printable Handouts

×

Peoria: Afternoons, May 28 - June 7

The classes are broken up by the four subjects: Reading, English, Math, and Science. Over 90% of the students sign up for all four; however, students are welcome to do Reading only, Math/Science only, etc.

Day Date Lesson Time Lesson Time
Tuesday May 28 Reading 1 1:15 PM - 2:40 PM English 1 2:50 PM - 4:15 PM
Wednesday May 29 Reading 2 1:15 PM - 2:40 PM English 2 2:50 PM - 4:15 PM
Thursday May 30 Reading 3 1:15 PM - 2:40 PM English 3 2:50 PM - 4:15 PM
Friday May 31 Reading 4 1:15 PM - 2:40 PM English 4 2:50 PM - 4:15 PM
Monday June 03 Reading 5 1:15 PM - 2:40 PM Math 1 2:50 PM - 4:15 PM
Tuesday June 04 Science 1 1:15 PM - 2:40 PM Math 2 2:50 PM - 4:15 PM
Wednesday June 05 Science 2 1:15 PM - 2:40 PM Math 3 2:50 PM - 4:15 PM
Thursday June 06 Science 3 1:15 PM - 2:40 PM Math 4 2:50 PM - 4:15 PM
Friday June 07 Science 4 1:15 PM - 2:40 PM Math 5 2:50 PM - 4:15 PM

Location

Peoria Christian School
Room 209
3506 N California Ave
Peoria, IL 61603

Class Fees

  • All Four Subjects - 18 Sessions - $580 (best value)
  • Math - 5 sessions - $180
  • Reading - 5 sessions - $180
  • English - 4 sessions - $160
  • Science - 4 sessions - $160

Printable Handouts

×

Remote Live: Classes start Tuesday, May 28 at 02:50 PM.

Day Date Lesson Time Lesson Time
Tuesday May 28 Reading 1 1:15 PM - 2:40 PM English 1 2:50 PM - 4:15 PM
Wednesday May 29 Reading 2 1:15 PM - 2:40 PM English 2 2:50 PM - 4:15 PM
Thursday May 30 Reading 3 1:15 PM - 2:40 PM English 3 2:50 PM - 4:15 PM
Friday May 31 Reading 4 1:15 PM - 2:40 PM English 4 2:50 PM - 4:15 PM
Monday June 03 Reading 5 1:15 PM - 2:40 PM Math 1 2:50 PM - 4:15 PM
Tuesday June 04 Science 1 1:15 PM - 2:40 PM Math 2 2:50 PM - 4:15 PM
Wednesday June 05 Science 2 1:15 PM - 2:40 PM Math 3 2:50 PM - 4:15 PM
Thursday June 06 Science 3 1:15 PM - 2:40 PM Math 4 2:50 PM - 4:15 PM
Friday June 07 Science 4 1:15 PM - 2:40 PM Math 5 2:50 PM - 4:15 PM

Class Fees

  • All Four Subjects - 18 Sessions - $495
  • Math - 5 sessions - $180
  • Reading - 5 sessions - $180
  • English - 4 sessions - $160
  • Science - 4 sessions - $160

Printable Handouts

×

Remote Live: Classes start Tuesday, May 28 at 09:00 AM.

Day Date Lesson Time Lesson Time
Tuesday May 28 Reading 1 9:00 AM - 10:25 AM English 1 10:35 AM - 12:00 PM
Wednesday May 29 Reading 2 9:00 AM - 10:25 AM English 2 10:35 AM - 12:00 PM
Thursday May 30 Reading 3 9:00 AM - 10:25 AM English 3 10:35 AM - 12:00 PM
Friday May 31 Reading 4 9:00 AM - 10:25 AM English 4 10:35 AM - 12:00 PM
Monday June 03 Reading 5 9:00 AM - 10:25 AM Math 1 10:35 AM - 12:00 PM
Tuesday June 04 Science 1 9:00 AM - 10:25 AM Math 2 10:35 AM - 12:00 PM
Wednesday June 05 Science 2 9:00 AM - 10:25 AM Math 3 10:35 AM - 12:00 PM
Thursday June 06 Science 3 9:00 AM - 10:25 AM Math 4 10:35 AM - 12:00 PM
Friday June 07 Science 4 9:00 AM - 10:25 AM Math 5 10:35 AM - 12:00 PM

Class Fees

  • All Four Subjects - 18 Sessions - $495
  • Math - 5 sessions - $180
  • Reading - 5 sessions - $180
  • English - 4 sessions - $160
  • Science - 4 sessions - $160

Printable Handouts

Prep for July ACT

These early summer classes meet nine days, three hours a day, during a two week period, and finish before the July 13th ACT.

In-Person Bloomington Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday Schedule & Info
In-Person Decatur Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday Schedule & Info
In-Person Peoria Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday Schedule & Info
In-Person Springfield Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday Schedule & Info
Remote Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday Schedule & Info
Remote Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday Schedule & Info
Remote Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday Schedule & Info
Remote Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday Schedule & Info

×

Bloomington: Mornings at Illinois Wesleyan

The classes are broken up by the four subjects: Reading, English, Math, and Science. Over 90% of the students sign up for all four; however, students are welcome to do Reading only, Math/Science only, etc.

Day Date Lesson Time Lesson Time
Monday July 01 Reading 1 9:00 AM - 10:25 AM English 1 10:35 AM - 12:00 PM
Tuesday July 02 Reading 2 9:00 AM - 10:25 AM English 2 10:35 AM - 12:00 PM
Wednesday July 03 Reading 3 9:00 AM - 10:25 AM English 3 10:35 AM - 12:00 PM
Friday July 05 Reading 4 9:00 AM - 10:25 AM English 4 10:35 AM - 12:00 PM
Monday July 08 Reading 5 9:00 AM - 10:25 AM Math 1 10:35 AM - 12:00 PM
Tuesday July 09 Science 1 9:00 AM - 10:25 AM Math 2 10:35 AM - 12:00 PM
Wednesday July 10 Science 2 9:00 AM - 10:25 AM Math 3 10:35 AM - 12:00 PM
Thursday July 11 Science 3 9:00 AM - 10:25 AM Math 4 10:35 AM - 12:00 PM
Friday July 12 Science 4 9:00 AM - 10:25 AM Math 5 10:35 AM - 12:00 PM

Location

Illinois Wesleyan University
Center for Natural Science
Room E101
201 E Beecher St
Bloomington, IL 61701

Class Fees

  • All Four Subjects - 18 Sessions - $580 (best value)
  • Math - 5 sessions - $180
  • Reading - 5 sessions - $180
  • English - 4 sessions - $160
  • Science - 4 sessions - $160

×

Decatur: Afternoons at Millikin

The classes are broken up by the four subjects: Reading, English, Math, and Science. Over 90% of the students sign up for all four; however, students are welcome to do Reading only, Math/Science only, etc.

Day Date Lesson Time Lesson Time
Monday June 10 Reading 1 1:00 PM - 2:25 PM English 1 2:35 PM - 4:00 PM
Tuesday June 11 Reading 2 1:00 PM - 2:25 PM English 2 2:35 PM - 4:00 PM
Wednesday June 12 Reading 3 1:00 PM - 2:25 PM English 3 2:35 PM - 4:00 PM
Thursday June 13 Reading 4 1:00 PM - 2:25 PM English 4 2:35 PM - 4:00 PM
Friday June 14 Reading 5 1:00 PM - 2:25 PM Math 1 2:35 PM - 4:00 PM
Monday June 17 Science 1 1:00 PM - 2:25 PM Math 2 2:35 PM - 4:00 PM
Tuesday June 18 Science 2 1:00 PM - 2:25 PM Math 3 2:35 PM - 4:00 PM
Thursday June 20 Science 3 1:00 PM - 2:25 PM Math 4 2:35 PM - 4:00 PM
Friday June 21 Science 4 1:00 PM - 2:25 PM Math 5 2:35 PM - 4:00 PM

Location

Millikin University
Leighty-Tabor Science Center
Room 115
100-276 N Fairview Ave
Decatur, IL 62522

Class Fees

  • All Four Subjects - 18 Sessions - $580 (best value)
  • Math - 5 sessions - $180
  • Reading - 5 sessions - $180
  • English - 4 sessions - $160
  • Science - 4 sessions - $160

×

Peoria: Afternoons at Peoria Christian

The classes are broken up by the four subjects: Reading, English, Math, and Science. Over 90% of the students sign up for all four; however, students are welcome to do Reading only, Math/Science only, etc.

Day Date Lesson Time Lesson Time
Monday July 01 Reading 1 1:15 PM - 2:40 PM English 1 2:50 PM - 4:15 PM
Tuesday July 02 Reading 2 1:15 PM - 2:40 PM English 2 2:50 PM - 4:15 PM
Wednesday July 03 Reading 3 1:15 PM - 2:40 PM English 3 2:50 PM - 4:15 PM
Friday July 05 Reading 4 1:15 PM - 2:40 PM English 4 2:50 PM - 4:15 PM
Monday July 08 Reading 5 1:15 PM - 2:40 PM Math 1 2:50 PM - 4:15 PM
Tuesday July 09 Science 1 1:15 PM - 2:40 PM Math 2 2:50 PM - 4:15 PM
Wednesday July 10 Science 2 1:15 PM - 2:40 PM Math 3 2:50 PM - 4:15 PM
Thursday July 11 Science 3 1:15 PM - 2:40 PM Math 4 2:50 PM - 4:15 PM
Friday July 12 Science 4 1:15 PM - 2:40 PM Math 5 2:50 PM - 4:15 PM

Location

Peoria Christian School
3506 N California Ave
Room 209
Peoria, IL 61603

Class Fees

  • All Four Subjects - 18 Sessions - $580 (best value)
  • Math - 5 sessions - $180
  • Reading - 5 sessions - $180
  • English - 4 sessions - $160
  • Science - 4 sessions - $160

×

Springfield: Mornings at UIS

The classes are broken up by the four subjects: Reading, English, Math, and Science. Over 90% of the students sign up for all four; however, students are welcome to do Reading only, Math/Science only, etc.

Day Date Lesson Time Lesson Time
Monday June 10 Reading 1 9:00 AM - 10:25 AM English 1 10:35 AM - 12:00 PM
Tuesday June 11 Reading 2 9:00 AM - 10:25 AM English 2 10:35 AM - 12:00 PM
Wednesday June 12 Reading 3 9:00 AM - 10:25 AM English 3 10:35 AM - 12:00 PM
Thursday June 13 Reading 4 9:00 AM - 10:25 AM English 4 10:35 AM - 12:00 PM
Friday June 14 Reading 5 9:00 AM - 10:25 AM Math 1 10:35 AM - 12:00 PM
Monday June 17 Science 1 9:00 AM - 10:25 AM Math 2 10:35 AM - 12:00 PM
Tuesday June 18 Science 2 9:00 AM - 10:25 AM Math 3 10:35 AM - 12:00 PM
Thursday June 20 Science 3 9:00 AM - 10:25 AM Math 4 10:35 AM - 12:00 PM
Friday June 21 Science 4 9:00 AM - 10:25 AM Math 5 10:35 AM - 12:00 PM

Location

University of Illinois at Springfield
University Hall
Room TBD
2180 Vachel Lindsay Dr
Springfield, IL 62703

Class Fees

  • All Four Subjects - 18 Sessions - $580 (best value)
  • Math - 5 sessions - $180
  • Reading - 5 sessions - $180
  • English - 4 sessions - $160
  • Science - 4 sessions - $160

×

Remote Live: Classes start Monday, June 10 at 10:35 AM.

Day Date Lesson Time Lesson Time
Monday June 10 Reading 1 9:00 AM - 10:25 AM English 1 10:35 AM - 12:00 PM
Tuesday June 11 Reading 2 9:00 AM - 10:25 AM English 2 10:35 AM - 12:00 PM
Wednesday June 12 Reading 3 9:00 AM - 10:25 AM English 3 10:35 AM - 12:00 PM
Thursday June 13 Reading 4 9:00 AM - 10:25 AM English 4 10:35 AM - 12:00 PM
Friday June 14 Reading 5 9:00 AM - 10:25 AM Math 1 10:35 AM - 12:00 PM
Monday June 17 Science 1 9:00 AM - 10:25 AM Math 2 10:35 AM - 12:00 PM
Tuesday June 18 Science 2 9:00 AM - 10:25 AM Math 3 10:35 AM - 12:00 PM
Thursday June 20 Science 3 9:00 AM - 10:25 AM Math 4 10:35 AM - 12:00 PM
Friday June 21 Science 4 9:00 AM - 10:25 AM Math 5 10:35 AM - 12:00 PM

Class Fees

  • All Four Subjects - 18 Sessions - $495
  • Math - 5 sessions - $180
  • Reading - 5 sessions - $180
  • English - 4 sessions - $160
  • Science - 4 sessions - $160

Printable Handouts

×

Remote Live: Classes start Monday, June 10 at 01:00 PM.

Day Date Lesson Time Lesson Time
Monday June 10 Reading 1 1:00 PM - 2:25 PM English 1 2:35 PM - 4:00 PM
Tuesday June 11 Reading 2 1:00 PM - 2:25 PM English 2 2:35 PM - 4:00 PM
Wednesday June 12 Reading 3 1:00 PM - 2:25 PM English 3 2:35 PM - 4:00 PM
Thursday June 13 Reading 4 1:00 PM - 2:25 PM English 4 2:35 PM - 4:00 PM
Friday June 14 Reading 5 1:00 PM - 2:25 PM Math 1 2:35 PM - 4:00 PM
Monday June 17 Science 1 1:00 PM - 2:25 PM Math 2 2:35 PM - 4:00 PM
Tuesday June 18 Science 2 1:00 PM - 2:25 PM Math 3 2:35 PM - 4:00 PM
Thursday June 20 Science 3 1:00 PM - 2:25 PM Math 4 2:35 PM - 4:00 PM
Friday June 21 Science 4 1:00 PM - 2:25 PM Math 5 2:35 PM - 4:00 PM

Class Fees

  • All Four Subjects - 18 Sessions - $495
  • Math - 5 sessions - $180
  • Reading - 5 sessions - $180
  • English - 4 sessions - $160
  • Science - 4 sessions - $160

Printable Handouts

×

Remote Live: Classes start Monday, July 1 at 01:15 PM.

Day Date Lesson Time Lesson Time
Monday July 01 Reading 1 1:15 PM - 2:40 PM English 1 2:50 PM - 4:15 PM
Tuesday July 02 Reading 2 1:15 PM - 2:40 PM English 2 2:50 PM - 4:15 PM
Wednesday July 03 Reading 3 1:15 PM - 2:40 PM English 3 2:50 PM - 4:15 PM
Friday July 05 Reading 4 1:15 PM - 2:40 PM English 4 2:50 PM - 4:15 PM
Monday July 08 Reading 5 1:15 PM - 2:40 PM Math 1 2:50 PM - 4:15 PM
Tuesday July 09 Science 1 1:15 PM - 2:40 PM Math 2 2:50 PM - 4:15 PM
Wednesday July 10 Science 2 1:15 PM - 2:40 PM Math 3 2:50 PM - 4:15 PM
Thursday July 11 Science 3 1:15 PM - 2:40 PM Math 4 2:50 PM - 4:15 PM
Friday July 12 Science 4 1:15 PM - 2:40 PM Math 5 2:50 PM - 4:15 PM

Class Fees

  • All Four Subjects - 18 Sessions - $495
  • Math - 5 sessions - $180
  • Reading - 5 sessions - $180
  • English - 4 sessions - $160
  • Science - 4 sessions - $160

Printable Handouts

×

Remote Live: Classes start Monday, July 1 at 09:00 AM.

Day Date Lesson Time Lesson Time
Monday July 01 Reading 1 9:00 AM - 10:25 AM English 1 10:35 AM - 12:00 PM
Tuesday July 02 Reading 2 9:00 AM - 10:25 AM English 2 10:35 AM - 12:00 PM
Wednesday July 03 Reading 3 9:00 AM - 10:25 AM English 3 10:35 AM - 12:00 PM
Friday July 05 Reading 4 9:00 AM - 10:25 AM English 4 10:35 AM - 12:00 PM
Monday July 08 Reading 5 9:00 AM - 10:25 AM Math 1 10:35 AM - 12:00 PM
Tuesday July 09 Science 1 9:00 AM - 10:25 AM Math 2 10:35 AM - 12:00 PM
Wednesday July 10 Science 2 9:00 AM - 10:25 AM Math 3 10:35 AM - 12:00 PM
Thursday July 11 Science 3 9:00 AM - 10:25 AM Math 4 10:35 AM - 12:00 PM
Friday July 12 Science 4 9:00 AM - 10:25 AM Math 5 10:35 AM - 12:00 PM

Class Fees

  • All Four Subjects - 18 Sessions - $495
  • Math - 5 sessions - $180
  • Reading - 5 sessions - $180
  • English - 4 sessions - $160
  • Science - 4 sessions - $160

Printable Handouts

Late Summer

These classes meet nine days, three hours a day, and finish before fall IHSA sport practices begin.

In-Person Champaign Monday/Tuesday/Thursday Schedule & Info
In-Person Decatur Monday/Tuesday/Thursday Schedule & Info
Remote Monday/Tuesday/Thursday Schedule & Info
Remote Monday/Tuesday/Thursday Schedule & Info

×

Champaign: Mornings in Champaign

The classes are broken up by the four subjects: Reading, English, Math, and Science. Over 90% of the students sign up for all four; however, students are welcome to do Reading only, Math/Science only, etc.

Day Date Lesson Time Lesson Time
Monday July 15 Reading 1 9:00 AM - 10:25 AM English 1 10:35 AM - 12:00 PM
Tuesday July 16 Reading 2 9:00 AM - 10:25 AM English 2 10:35 AM - 12:00 PM
Thursday July 18 Reading 3 9:00 AM - 10:25 AM English 3 10:35 AM - 12:00 PM
Monday July 22 Reading 4 9:00 AM - 10:25 AM English 4 10:35 AM - 12:00 PM
Tuesday July 23 Reading 5 9:00 AM - 10:25 AM Math 1 10:35 AM - 12:00 PM
Thursday July 25 Science 1 9:00 AM - 10:25 AM Math 2 10:35 AM - 12:00 PM
Monday July 29 Science 2 9:00 AM - 10:25 AM Math 3 10:35 AM - 12:00 PM
Tuesday July 30 Science 3 9:00 AM - 10:25 AM Math 4 10:35 AM - 12:00 PM
Thursday August 01 Science 4 9:00 AM - 10:25 AM Math 5 10:35 AM - 12:00 PM

Location

Judah Christian School
Room 121
908 N Prospect Ave
Champaign, IL 61820

Class Fees

  • All Four Subjects - 18 Sessions - $580 (best value)
  • Math - 5 sessions - $180
  • Reading - 5 sessions - $180
  • English - 4 sessions - $160
  • Science - 4 sessions - $160

Printable Handouts

×

Decatur: Afternoons in Decatur

The classes are broken up by the four subjects: Reading, English, Math, and Science. Over 90% of the students sign up for all four; however, students are welcome to do Reading only, Math/Science only, etc.

Day Date Lesson Time Lesson Time
Monday July 15 Reading 1 1:15 PM - 2:40 PM English 1 2:50 PM - 4:15 PM
Tuesday July 16 Reading 2 1:15 PM - 2:40 PM English 2 2:50 PM - 4:15 PM
Thursday July 18 Reading 3 1:15 PM - 2:40 PM English 3 2:50 PM - 4:15 PM
Monday July 22 Reading 4 1:15 PM - 2:40 PM English 4 2:50 PM - 4:15 PM
Tuesday July 23 Reading 5 1:15 PM - 2:40 PM Math 1 2:50 PM - 4:15 PM
Thursday July 25 Science 1 1:15 PM - 2:40 PM Math 2 2:50 PM - 4:15 PM
Monday July 29 Science 2 1:15 PM - 2:40 PM Math 3 2:50 PM - 4:15 PM
Tuesday July 30 Science 3 1:15 PM - 2:40 PM Math 4 2:50 PM - 4:15 PM
Thursday August 01 Science 4 1:15 PM - 2:40 PM Math 5 2:50 PM - 4:15 PM

Location

Millikin University
Leighty-Tabor Science Center
100-276 N Fairview Center
Room 115
Decatur, IL 62522

Class Fees

  • All Four Subjects - 18 Sessions - $580 (best value)
  • Math - 5 sessions - $180
  • Reading - 5 sessions - $180
  • English - 4 sessions - $160
  • Science - 4 sessions - $160

Printable Handouts

×

Remote Live: Classes meet on Monday, Tuesday, and Thursday starting July 15 at 10:35 AM.

Day Date Lesson Time Lesson Time
Monday July 15 Reading 1 9:00 AM - 10:25 AM English 1 10:35 AM - 12:00 PM
Tuesday July 16 Reading 2 9:00 AM - 10:25 AM English 2 10:35 AM - 12:00 PM
Thursday July 18 Reading 3 9:00 AM - 10:25 AM English 3 10:35 AM - 12:00 PM
Monday July 22 Reading 4 9:00 AM - 10:25 AM English 4 10:35 AM - 12:00 PM
Tuesday July 23 Reading 5 9:00 AM - 10:25 AM Math 1 10:35 AM - 12:00 PM
Thursday July 25 Science 1 9:00 AM - 10:25 AM Math 2 10:35 AM - 12:00 PM
Monday July 29 Science 2 9:00 AM - 10:25 AM Math 3 10:35 AM - 12:00 PM
Tuesday July 30 Science 3 9:00 AM - 10:25 AM Math 4 10:35 AM - 12:00 PM
Thursday August 01 Science 4 9:00 AM - 10:25 AM Math 5 10:35 AM - 12:00 PM

Class Fees

  • All Four Subjects - 18 Sessions - $495
  • Math - 5 sessions - $180
  • Reading - 5 sessions - $180
  • English - 4 sessions - $160
  • Science - 4 sessions - $160

Printable Handouts

×

Remote Live: Classes meet on Monday, Tuesday, and Thursday starting July 15 at 01:15 PM.

Day Date Lesson Time Lesson Time
Monday July 15 Reading 1 1:15 PM - 4:15 PM English 1 2:50 PM - 4:15 PM
Tuesday July 16 Reading 2 1:15 PM - 4:15 PM English 2 2:50 PM - 4:15 PM
Thursday July 18 Reading 3 1:15 PM - 4:15 PM English 3 2:50 PM - 4:15 PM
Monday July 22 Reading 4 1:15 PM - 4:15 PM English 4 2:50 PM - 4:15 PM
Tuesday July 23 Reading 5 1:15 PM - 4:15 PM Math 1 2:50 PM - 4:15 PM
Thursday July 25 Science 1 1:15 PM - 2:40 PM Math 2 2:50 PM - 4:15 PM
Monday July 29 Science 2 1:15 PM - 2:40 PM Math 3 2:50 PM - 4:15 PM
Tuesday July 30 Science 3 1:15 PM - 2:40 PM Math 4 2:50 PM - 4:15 PM
Thursday August 01 Science 4 1:15 PM - 2:40 PM Math 5 2:50 PM - 4:15 PM

Class Fees

  • All Four Subjects - 18 Sessions - $599 (best value)
  • Math - 5 sessions - $190
  • Reading - 5 sessions - $190
  • English - 4 sessions - $170
  • Science - 4 sessions - $170

Printable Handouts

August

Nine weekdays within a two-week period, finishing up before the start of school.

In-Person Bloomington Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday Schedule & Info
In-Person Springfield Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday Schedule & Info
Remote Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday Schedule & Info
Remote Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday Schedule & Info

×

Bloomington: August Crash at Illinois Wesleyan

The classes are broken up by the four subjects: Reading, English, Math, and Science. Over 90% of the students sign up for all four; however, students are welcome to do Reading only, Math/Science only, etc.

Day Date Lesson Time Lesson Time
Wednesday July 31 Reading 1 9:00 AM - 10:25 AM English 1 10:35 AM - 12:00 PM
Friday August 02 Reading 2 9:00 AM - 10:25 AM English 2 10:35 AM - 12:00 PM
Monday August 05 Reading 3 9:00 AM - 10:25 AM English 3 10:35 AM - 12:00 PM
Tuesday August 06 Reading 4 9:00 AM - 10:25 AM English 4 10:35 AM - 12:00 PM
Wednesday August 07 Reading 5 9:00 AM - 10:25 AM Math 1 10:35 AM - 12:00 PM
Thursday August 08 Science 1 9:00 AM - 10:25 AM Math 2 10:35 AM - 12:00 PM
Friday August 09 Science 2 9:00 AM - 10:25 AM Math 3 10:35 AM - 12:00 PM
Monday August 12 Science 3 9:00 AM - 10:25 AM Math 4 10:35 AM - 12:00 PM
Tuesday August 13 Science 4 9:00 AM - 10:25 AM Math 5 10:35 AM - 12:00 PM

Location

Illinois Wesleyan University
Center for Natural Science
Room E103
201 E Beecher St
Bloomington, IL 61704

Class Fees

  • All Four Subjects - 18 Sessions - $580 (best value)
  • Math - 5 sessions - $180
  • Reading - 5 sessions - $180
  • English - 4 sessions - $160
  • Science - 4 sessions - $160

Printable Handouts

×

Springfield: August Crash at UIS

The classes are broken up by the four subjects: Reading, English, Math, and Science. Over 90% of the students sign up for all four; however, students are welcome to do Reading only, Math/Science only, etc.

Day Date Lesson Time Lesson Time
Wednesday July 31 Reading 1 1:30 PM - 2:55 PM English 1 3:05 PM - 4:30 PM
Friday August 02 Reading 2 1:30 PM - 2:55 PM English 2 3:05 PM - 4:30 PM
Monday August 05 Reading 3 1:30 PM - 2:55 PM English 3 3:05 PM - 4:30 PM
Tuesday August 06 Reading 4 1:30 PM - 2:55 PM English 4 3:05 PM - 4:30 PM
Wednesday August 07 Reading 5 1:30 PM - 2:55 PM Math 1 3:05 PM - 4:30 PM
Thursday August 08 Science 1 1:30 PM - 2:55 PM Math 2 3:05 PM - 4:30 PM
Friday August 09 Science 2 1:30 PM - 2:55 PM Math 3 3:05 PM - 4:30 PM
Monday August 12 Science 3 1:30 PM - 2:55 PM Math 4 3:05 PM - 4:30 PM
Tuesday August 13 Science 4 1:30 PM - 2:55 PM Math 5 3:05 PM - 4:30 PM

Location

University of Illinois at Springfield
University Hall
Room TBD
2180 Vachel Lindsay DR
Springfield, IL 62703

Class Fees

  • All Four Subjects - 18 Sessions - $580 (best value)
  • Math - 5 sessions - $180
  • Reading - 5 sessions - $180
  • English - 4 sessions - $160
  • Science - 4 sessions - $160

Printable Handouts

×

Remote Live: Classes start Wednesday, July 31 at 09:00 AM.

Day Date Lesson Time Lesson Time
Wednesday July 31 Reading 1 9:00 AM - 10:25 AM English 1 10:35 AM - 12:00 PM
Friday August 02 Reading 2 9:00 AM - 10:25 AM English 2 10:35 AM - 12:00 PM
Monday August 05 Reading 3 9:00 AM - 10:25 AM English 3 10:35 AM - 12:00 PM
Tuesday August 06 Reading 4 9:00 AM - 10:25 AM English 4 10:35 AM - 12:00 PM
Wednesday August 07 Reading 5 9:00 AM - 10:25 AM Math 1 10:35 AM - 12:00 PM
Thursday August 08 Science 1 9:00 AM - 10:25 AM Math 2 10:35 AM - 12:00 PM
Friday August 09 Science 2 9:00 AM - 10:25 AM Math 3 10:35 AM - 12:00 PM
Monday August 12 Science 3 9:00 AM - 10:25 AM Math 4 10:35 AM - 12:00 PM
Tuesday August 13 Science 4 9:00 AM - 10:25 AM Math 5 10:35 AM - 12:00 PM

Class Fees

  • All Four Subjects - 18 Sessions - $495
  • Math - 5 sessions - $180
  • Reading - 5 sessions - $180
  • English - 4 sessions - $160
  • Science - 4 sessions - $160

Printable Handouts

×

Remote Live: Classes start Wednesday, July 31 at 01:30 PM.

Day Date Lesson Time Lesson Time
Wednesday July 31 Reading 1 1:30 PM - 2:55 PM English 1 3:05 PM - 4:30 PM
Friday August 02 Reading 2 1:30 PM - 2:55 PM English 2 3:05 PM - 4:30 PM
Monday August 05 Reading 3 1:30 PM - 2:55 PM English 3 3:05 PM - 4:30 PM
Tuesday August 06 Reading 4 1:30 PM - 2:55 PM English 4 3:05 PM - 4:30 PM
Wednesday August 07 Reading 5 1:30 PM - 2:55 PM Math 1 3:05 PM - 4:30 PM
Thursday August 08 Science 1 1:30 PM - 2:55 PM Math 2 3:05 PM - 4:30 PM
Friday August 09 Science 2 1:30 PM - 2:55 PM Math 3 3:05 PM - 4:30 PM
Monday August 12 Science 3 1:30 PM - 2:55 PM Math 4 3:05 PM - 4:30 PM
Tuesday August 13 Science 4 1:30 PM - 2:55 PM Math 5 3:05 PM - 4:30 PM

Class Fees

  • All Four Subjects - 18 Sessions - $495
  • Math - 5 sessions - $180
  • Reading - 5 sessions - $180
  • English - 4 sessions - $160
  • Science - 4 sessions - $160

Printable Handouts

Christmas Break